2.0D 180ch R-Dynamic SE AWD
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | D180 10CV AWD |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | JAGUAR |
Modele | E-PACE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 180 |
PuissFisc | 10 |
VIN | SADFA2DN7K1Z57638 |
DateMec | 2019-03-22 |
Type | M1GJAGVP000Z671 |
Cylindree | 1999 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 149 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | JAUNE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 268 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 190 |
Longueur | 440 |
MarqueCarrosserie | JAGUAR |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | E-PACE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | Z57638 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1818 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2400 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,40 m |
Largeur | 1,90 m |
Hauteur | 1,65 m |
Empattement | 2,68 m |
Réservoir | 56 l |
Voies avant | 1,625 m |
Voies arrière | 1,624 m |
Poids à vide | 1 831 kg |
PTAC | 2 400 kg |
PTRA | 4 200 kg |
Charge utile | 568 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 577 l |
Volume de coffre utile | 1 234 l |
Longueur utile | 806 mm |
Largeur utile | 1 057 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/60 R18 |
Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 180 ch / 132 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 430 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 83 x 92,35 |
Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,4 m |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.