I (C12) 1.5 dCi 110ch Acenta
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | NISSAN |
Modele | PULSAR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VSKDAAC13U0109964 |
DateMec | 2017-06-19 |
Type | M10NSSVP026R062 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 94 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-10-04 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 439 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | PULSAR Berline bicorps trois ou cinq portes (C13) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | U0109964 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1270 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1785 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,39 m |
Largeur | 1,77 m |
Hauteur | 1,52 m |
Empattement | 2,70 m |
Réservoir | 46 l |
Voies avant | 1,540 m |
Voies arrière | 1,540 m |
Garde au sol | 156 mm |
Poids à vide | 1 345 kg |
PTAC | 1 785 kg |
PTRA | 2 985 kg |
Charge utile | 440 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 672 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 385 l |
Volume de coffre utile | 1 395 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/60 R16 |
Taille des roues arrière | 195/60 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76.0 x 80.5 |
Rapport volumétrique | 15.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
Type de suspension avant | Type Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.