1.6 BlueHDi 100ch Active 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.6 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 99 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3CCBHY6JT018273 |
DateMec | 2018-03-15 |
Type | M10PGTVP046D048 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 79 |
ConsoExurb | 2.7 |
ConsoMixte | 3.0 |
ConsoUrb | 3.6 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 174 |
Longueur | 397 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 208 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | JT018273 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1680 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,97 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,783 m |
Porte à faux arrière | 0,652 m |
Poids à vide | 1 075 kg |
PTAC | 1 635 kg |
PTRA | 2 605 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 076 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 254 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.