1.3 TCe 130ch FAP Intens
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | TCe 130 (HFMF) (131 hp) [2020-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CAPTUR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF1R8700163787345 |
DateMec | 2019-08-06 |
Type | M10RENVPA511730 |
Cylindree | 1332 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 128 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | 2019-08-06 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-09-05 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 178 |
Longueur | 412 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CAPTUR |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 63787345 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1251 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1729 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,23 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,58 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,59 m |
Empattement | 2,64 m |
Réservoir | 48 l |
Porte à faux avant | 0,876 m |
Porte à faux arrière | 0,712 m |
Voies avant | 1,560 m |
Voies arrière | 1,547 m |
Garde au sol | 174 mm |
Poids à vide | 1 234 kg |
PTAC | 1 775 kg |
PTRA | 2 975 kg |
Charge utile | 435 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 650 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 536 l |
Volume de coffre utile | 1 275 l |
Hauteur de seuil de chargement | 776 mm |
Largeur utile | 1 023 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R18 |
Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.3 TCe 130 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 333 cm³ |
Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
Au régime de | 1 600 tr/min |
Couple maxi | 240 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 72,2 x 81,3 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
Nombre de tours de volant | 2,6 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.