1.3 TCe 150ch FAP Red Edition
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TCE 150 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF12R251661022109 |
| DateMec | 2018-10-10 |
| Type | M10RENVP597H574 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 121 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.4 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-12-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | CAPTUR |
| Mouvement | |
| NSerie | 61022109 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1253 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1724 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 2R2516 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,12 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,866 m |
| Porte à faux arrière | 0,650 m |
| Voies avant | 1,531 m |
| Voies arrière | 1,516 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 304 kg |
| PTAC | 1 729 kg |
| PTRA | 2 629 kg |
| Charge utile | 478 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 990 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.3 TCe 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 330 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras infrieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple pure programme et ressorts hlicodaux |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.