1.5 dCi 110ch energy Business EDC

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | DCI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KADJAR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RFE00259673103 |
| DateMec | 2017-11-30 |
| Type | M10RENVP540R119 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 99 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 3.8 |
| ConsoUrb | 3.8 |
| Couleur | GRIS |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-07-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| EmpreinteSol | 0 |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KADJAR |
| ModelePRF | KADJAR |
| Mouvement | |
| NSerie | 59673103 |
| NbCylind | 4 |
| NbDecibels | 0 |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | 0 |
| NbSoupapes | 0 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1407 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1943 |
| RegmDecibels | 0 |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFE002 |
| VoieAr | 0 |
| VoieAv | 0 |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,61 m |
| Empattement | 2,65 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,897 m |
| Porte à faux arrière | 0,906 m |
| Voies avant | 1,556 m |
| Voies arrière | 1,542 m |
| Garde au sol | 200 mm |
| Angle d'attaque | 18,0 ° |
| Angle de fuite | 28,0 ° |
| Poids à vide | 1 407 kg |
| PTAC | 1 943 kg |
| PTRA | 3 393 kg |
| Charge utile | 536 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 740 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 527 l |
| Volume de coffre utile | 1 478 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée (variable) |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.