1.0 EcoTSI 110ch Start/Stop Style DSG Euro6d-T
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | ARONA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VSSZZZKJZNR002970 |
| DateMec | 2021-09-29 |
| Type | M10SETVP013K863 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 415 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ARONA |
| ModelePRF | ARONA |
| Mouvement | |
| NSerie | NR002970 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1158 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1640 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZKJZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,14 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,803 m |
| Porte à faux arrière | 0,769 m |
| Voies avant | 1,503 m |
| Voies arrière | 1,486 m |
| Poids à vide | 1 210 kg |
| PTAC | 1 655 kg |
| PTRA | 2 755 kg |
| Charge utile | 445 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 400 l |
| Volume de coffre utile | 1 280 l |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 ETSI 110 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 74.5 x 76.4 |
| Rapport volumétrique | 10.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Indépendante type McPherson - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière semi-rigide - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.